Tag: 股票期权

沃尔核材:关于限制性股票与股票期权授予登记完成的公告

5、本次授予限制性股票的激励对象名单、获授数量及实际认购数量见附件《深

圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予名单》。

(二) 授予股份认购资金的验资情况

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字0040号验资报告,

对公司2012年2月29日的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验。截至2012年2

月29日止,公司已收到177位激励对象行权2,569,000股缴纳限制性股票货币出资认

购款合计人民币19,447,330.00元,其中计入股本人民币2,569,000.00元,计入资本

公积人民币16,878,330.00元。变更后公司注册资本(股本)为人民币293,455,345.00

元。

(三) 本次授予限制性股票的上市日期:2012年3月13日

(四) 股本结构变动情况

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

数量 比例 股权激励股份 数量 比例

一、有限售条件股

114,458,280 39.35% 2,569,000 117,027,280 39.88%

1、国家持股 0 0.00% 0 0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0.00%

3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0.00%

其中:境内非国有

法人持股

0 0.00% 0 0 0.00%

境内自然人

持股

0 0.00% 2,119,000 2,119,000 0.72%

4、外资持股 0 0.00% 0 0 0.00%

其中:境外法人持

0 0.00% 0 0 0.00%

境外自然人

持股

0 0.00% 0 0 0.00%

5、高管股份 114,458,280 39.35% 450,000 114,908,280 39.16%

二、无限售条件股

176,428,065 60.65% 0 176,428,065 60.12%

1、人民币普通股 176,428,065 60.65% 0 176,428,065 60.12%

2、境内上市的外资

0 0.00% 0 0 0.00%

3、境外上市的外资

0 0.00% 0 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0 0.00%

三、股份总数 290,886,345 100.00% 2,569,000 293,455,345 100.00%

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

(五) 本次限制性股票授予后,按新股本293,455,345股摊薄计算,2010年度

每股收益为0.26元。

(六) 公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的290,886,345股增加至

293,455,345股,导致公司控股股东及实际控制人比例发生变动。

公司控股股东、实际控制人周和平先生持有公司股份占授予前公司股份总额的

51.25%;授予完成后,公司控股股东、实际控制人周和平先生持有公司股份占公司

股份总额的50.80%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

三、 股票期权登记完成情况

1、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,

公司于2012年3月9日完成了公司首次股票期权激励计划的期权授予登记工作,期权

简称:沃尔JLC1,期权代码:037580。

2、首次授予具体情况

(1)股票期权授予日:2012年2月14日;

(2)授予数量:拟首次授予股票期权数量为575.6万份,预留期权数量为50

万份,授予对象共187人。由于公司董事会在授予股票的过程中10名激励对象由于

个人原因放弃授予,公司激励计划实际首次授予的股票期权数量由575.6万份减少

到555.6万份,预留期权数量50万份,授予对象由187人减少到177人。

(3)行权价格:15.80元/股

3、股票期权登记完成情况

(1)期权简称:沃尔JLC1

(2)期权代码:037580

(3)期权授予登记名单见附件《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股

票期权激励计划首次授予名单》。

4、预留部分期权将在明确授予对象后,另行披露授予登记相关事项。

四、 本次股权激励计划实施对公司发展的影响

激励计划对公司发展产生正向的作用,有利于激发管理团队的积极性,提高经

营效率,促进公司业绩提升。

特此公告

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2012年3月10日

附件:

深圳市沃尔核材股份有限公司

限制性股票与股票期权首次授予名单

总序

姓名 职务

拟授予限制

性股票(万

股)

实际授予

限制性股

票(万股)

拟授予股

票期权(万

实际授予股

票期权(万

份)

1 王宏晖 董事、总经理 14 14 31 31

2 康树峰 副董事长、副总经理 12 12 26 26

3 向克双 副总经理 11 11 23 23

4 马葵 财务总监 5 5 10 10

5 王占君 董事会秘书、副总经理 3 3 7 7

核心管理人员、核心技术及业务人员 221 211.9 478.6 458.6

合计 266 256.9 575.6 555.6

核心管理人员、核心技术及业务人员名单

序号 姓名 职务

拟授予限制

性股票(万

股)

实际授予

限制性股

票(万股)

拟授予股票

期权(万份

实际授予股

票期权(万

份)

1 王小华 总经办经理 1.3 1.3 2.8 2.8

2 吴志勇 总经办经理 1 1 2.2 2.2

3 俞飞 内审部高级经理 2 2 3.8 3.8

4 谢中华 财务中心高级经理 1.9 1.9 3.6 3.6

5 赵飒英 财务中心主管 1 1 2.3 2.3

6 黄璐璐 财务中心主管 1.3 1.3 2.7 2.7

7 武良 财务中心主管 0.8 0.8 1.8 1.8

8 冯敬 财务中心主管 1 1 2.2 2.2

9 蔡晓芳 财务中心主管 0.8 0.8 1.7 1.7

10 吴学彬 财务中心主任会计 0.5 0.5 1 1

11 陈锦龙 研发中心经理 1.3 1.3 2.7 2.7

12 田立 研发中心高工 1.7 1.7 3.7 3.7

13 ****兴 研发中心高工 1.7 1.7 3.6 3.6

14 赵红宇 研发中心高工 1.7 0 3.6 0

15 张维波 研发中心工程师 1.5 1.5 3.3 3.3

16 饶喜梅 研发中心主管 0.9 0.9 2 2

17 张强 研发中心工程师 0.9 0.9 1.9 1.9

18 冯雪雁 研发中心工程师 0.9 0.9 2 2

19 张定雄 研发中心工程师 0.7 0 1.6 0

20 邢福发 研发中心工程师 0.7 0.7 1.6 1.6

21 汪家伟 研发中心工程师 0.7 0.7 1.6 1.6

22 张增果 研发中心工程师 0.8 0.8 1.8 1.8

23 刘卫东 研发中心工程师 0.7 0.7 1.6 1.6

24 杜长兴 研发中心工程师 1 1 2.2 2.2

25 郭智利 研发中心工程师 0.7 0 1.6 0

26 曹小金 研发中心工程师 0.6 0.6 1.4 1.4

27 向荣 研发中心工程师 1 1 2.1 2.1

28 周国华 信息中心经理 1.3 1.3 2.9 2.9

29 王荣堡 信息中心主管 1.2 1.2 2.6 2.6

30 陈丽微 信息中心工程师 0.8 0.8 1.7 1.7

31 赵金花 品质中心经理 1.3 1.3 2.8 2.8

32 唐华生 品质中心工程师 0.6 0.6 1.4 1.4

33 张兴 采购中心主管 0.8 0.8 1.8 1.8

34 何明 采购中心工程师 0.6 0.6 1.3 1.3

35 晏双龙 营销中心总监 3.4 3.4 7.3 7.3

36 钟鸣 营销中心高级经理 1.6 1.6 3.4 3.4

37 左礼明 营销中心高级经理 1.6 1.6 3.4 3.4

38 谢利军 营销中心主管 0.6 0.6 1.4 1.4

39 王伟雁 营销中心主管 0.9 0.9 2 2

40 徐静 营销中心主管 1.1 1.1 2.4 2.4

41 李小华 营销中心主管 0.7 0.7 1.5 1.5

42 戴源水 营销中心主管 0.7 0.7 1.5 1.5

43 刘凤 营销中心主管 0.8 0 1.7 0

44 赵丽丽 营销中心主管 0.7 0.7 1.6 1.6

45 和淑慧 人力行政中心总监 5 5 10.1 10.1

46 刘晓茹 人力资源部经理 1.6 1.6 3.4 3.4

47 李慧 人力资源部主管 0.9 0.9 2 2

48 张荔 行政部经理 1.6 1.6 3.5 3.5

49 王玲 行政部主管 0.9 0.9 2 2

50 欧小云 行政部主管 1 1 2.3 2.3

51 楚文亮 行政部主管 0.8 0.8 1.7 1.7

52 耿菡 行政部主管 1.1 1.1 2.4 2.4

53 周文河 基建部总监 3.4 3.4 7.4 7.4

54 钟金城 基建部经理 1.4 1.4 3 3

55 胡西林 外派财务负责人 1.7 1.7 3.6 3.6

56 周明 外派财务负责人 0.8 0.8 1.8 1.8

57 潘锐 外派财务负责人 1.1 1.1 2.5 2.5

58 董志敏 外派财务负责人 0.9 0.9 2 2

59 王宏海 设备管理部经理 1.3 1.3 2.7 2.7

60 林元肖 设备管理部主管 0.8 0.8 1.8 1.8

61 欧阳波 设备管理部工程师 1 1 2.1 2.1

62 王建伟 设备管理部工程师 1.1 1.1 2.3 2.3

63 宋大春 电子事业部副总经理 9.3 9.3 20.1 20.1

64 肖扬华 电子事业部经理 2.2 2.2 4.8 4.8

65 占纯义 电子事业部主管 1 1 2.2 2.2

66 王汝飞 电子事业部主管 0.9 0.9 2 2

67 王安 电子事业部主管 1.1 1.1 2.4 2.4

68 任玉德 电子事业部经理 1.7 1.7 3.7 3.7

69 蔡茂松 电子事业部主管 1.5 1.5 3.2 3.2

70 黄喜随 电子事业部主管 1.6 1.6 3.4 3.4

71 石兴亮 电子事业部主管 1.2 1.2 2.5 2.5

72 高志成 电子事业部主管 0.9 0.9 2 2

73 余增峰 电子事业部主管 0.8 0.8 1.7 1.7

74 王永军 电子事业部主管 1.2 1.2 2.6 2.6

75 陈晓刚 电子事业部主管 1 1 2.2 2.2

76 赵草环 电子事业部主管 1.3 1.3 2.8 2.8

77 吴辉 电子事业部主管 1.1 1.1 2.5 2.5

78 范松林 电子事业部工程师 1 1 2.2 2.2

79 朱新 电子事业部主管 0.9 0.9 2 2

80 刘鸿洋 电子事业部主管 0.8 0.8 1.7 1.7

81 龙玉克 电子事业部工程师 1.1 1.1 2.3 2.3

82 陶祖强 电子事业部经理 1.7 1.7 3.8 3.8

83 张青 电子事业部主管 1.1 1.1 2.4 2.4

84 史朝阳 电子事业部主管 0.9 0.9 2 2

10

85 郭守远 电子事业部主管 0.9 0.9 2 2

86 王博 电子事业部主管 0.9 0.9 1.9 1.9

87 邵碧波 电子事业部主管 1.1 1.1 2.3 2.3

88 刘占理 电子事业部工程师 1.1 1.1 2.4 2.4

89 张帆 电子事业部经理 1.8 1.8 3.9 3.9

90 康春 电子事业部主管 1.1 1.1 2.4 2.4

91 严明 电子事业部主管 1.1 1.1 2.4 2.4

92 唐建科 电子事业部经理 1.4 1.4 3.1 3.1

93 曹宝蕾 电子事业部主管 0.9 0.9 2 2

94 彭建刚 电子事业部经理 1.3 1.3 2.9 2.9

95 廖德生 电子事业部主管 1 1 2.1 2.1

96 彭惠兵 电子事业部经理 1.4 1.4 3 3

97 张冯 电子事业部主管 1.2 1.2 2.7 2.7

98 宋宝彩 电子事业部主管 0.7 0.7 1.6 1.6

99 胡平 电力事业部总经理 9.6 9.6 20.9 20.9

100 高玉峰 电力事业部经理 1.8 1.8 3.8 3.8

101 刘文 电力事业部主管 1.2 1.2 2.6 2.6

102 李之明 电力事业部主管 1.2 1.2 2.5 2.5

103 邝金明 电力事业部主管 0.9 0.9 2 2

104 齐志全 电力事业部主管 0.9 0.9 1.9 1.9

105 张宇 电力事业部工程师 1.1 1.1 2.3 2.3

106 李海波 电力事业部主管 1.2 1.2 2.6 2.6

107 高承华 电力事业部经理 3.5 3.5 7.5 7.5

108 单学民 电力事业部经理 1.5 1.5 3.3 3.3

109 胡习富 电力事业部主管 0.9 0.9 2 2

110 刘惠清 电力事业部工程师 1.1 1.1 2.4 2.4

111 秦克良 电力事业部工程师 0.9 0.9 2 2

112 赵源 特橡事业部经理 2 2 4.2 4.2

113 秦荣勤 特橡事业部工程师 0.9 0.9 2 2

114 李海明 特橡事业部工程师 1 1 2.1 2.1

115 张明忠 分公司经理 0.9 0.9 2.0 2.0

116 江靖 子公司高级经理 2.3 2.3 4.9 4.9

117 唐览迅 子公司主管 0.8 0.8 1.8 1.8

118 谢水红 子公司主管 0.7 0.7 1.5 1.5

119 许月奖 子公司主管 1.2 1.2 2.6 2.6

11

120 汪付林 子公司主管 0.9 0.9 1.9 1.9

121 仝志红 子公司高级经理 1.1 1.1 2.4 2.4

122 陈建龙 子公司经理 0.9 0 2 0

123 于欣 子公司高级经理 1.1 1.1 2.4 2.4

124 王日新 子公司总经理 1.7 0 3.7 0

125 刘庶民 子公司高级经理 1.1 1.1 2.3 2.3

126 王旭 子公司经理 0.7 0 1.5 0

127 史宇正 子公司总经理 2.2 2.2 4.9 4.9

128 唐佳林 子公司副总经理 2 2 4.3 4.3

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于调整限制性股票与股票期权

1 证券代码: 002130证券简称: 沃尔核材公告编号: 2014-030 深圳市沃尔核材股份有限公司深圳市沃尔核材股份有限公司 关于调整限制性股票与股票期权激励计划关于调整限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告 一、公司股权激励计划简述一、公司股权激励计划简述 1、 公司于2011年7月15日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。 2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》进行了修订,并于2012年1月15日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了 《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)》,并经中国证监会审核无异议。 3、2012年2月7日,公司2012年第一次临时股东大审议通过了《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称《股权激励计划(草案修订稿)》)、《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》 (以下简称《股权激励计划实施考核管理办法》)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司限制性股票与股票期权激励计划获得批准。 4、 公司于2012年2月14日召开了第三届董事会第十七次会议, 审议通过了 《关于对公司进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》,并于当日召开了第三届监事会第十次会议,对公司调整后的187名激励对象名单进行了核实,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司董事会认为股权激励授予条件已本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。